27.10.2026 (wtorek)
| Godzina lekcyjna | Klasa | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
| 1 | 1 BE | Gr. 1 WF za 7l./gr. 2 na 8.50 | p. Jachnowiec | SG/— |
| 1 | 1 TM | Na 10.45 | ————- | |
| 1 | 2 TS | Na 8.50 | ————- | ————- |
| 1 | 3 TM | Gr. spedytor na 9.45 | ————- | ————- |
| 1 | 4TB | Biologia za 5l. | p. Wojciechowska | 104 |
| 1 | 4 TE | Na 8.50 | ————- | ————- |
| 1 | 5 TA | Na 8.50 | ————- | ————- |
| 1 | 5 TE | Na 10.45 | ————- | ————- |
| 2 | 5 TB | Czeka | ————- | ————- |
| 3 | 2 BA | EZ za 6l. | p. Wojciechowska | 104 |
| 3 | 4 TB | Historia za 1l. | p. Krzyściak | 13 |
| 3 | 4 TE | j. angielski za środę | p. Jodzio | 111 |
| 4 | 4 TA | Wyjście do muzeum wojska | p. Krzyściak | — |
| 4 | 4 TB | Do domu | ————- | ————- |
| 4 | 4 TE | Biologia za 7l. | p. Wojciechowska | 104 |
| 5 | 1 TA | Fizyka za poniedziałek | p. Jankiewicz | 113 |
| 5 | 3 TS | Gr. 1 informatyka za piątek/gr. 2 czeka | p. Witek/— | 101/— |
| 5 | 4 TE | Do domu | ————- | ————- |
| 5 | 5 TA | Czeka | ————- | ————- |
| 5 | 5 TC | Czeka | ————- | ————- |
| 6 | 1 BE | Gr. 1 do domu | ————- | ————- |
| 6 | 2 BA | BPS za środę | p. Bielicki | 107 |
| 6 | 2 BB | Czeka | ————- | ————- |
| 6 | 4 TA | Matematyka za 5l. | p. Górska | 10 |
| 7 | 1 BA | Czeka | ————- | ————- |
| 7 | 1 BA | Czeka | ————- | ————- |
| 7 | 2 TM | WF za piątek | p. Nyczka | SG |
| 7 | 2 TS | Silniki za 1l. | p. Głuch | 202 |
| 8 | 1 BE | Gr. j. niem. do domu | ————- | ————- |




