10.09.2026 (czwartek)
| Lekcja | Klasa | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
| 1 | 1 TB | Gr. 2 na 8.50 | ——————- | ——————- |
| 1 | 3 BB | Na 8.50 | ——————- | ——————- |
| 1 | 3 TS | Na 9.45 | ——————- | ——————- |
| 1 | 4 TA | Na 8.50 | ——————- | ——————- |
| 1 | 4 TB | Na 8.50 | ——————- | ——————- |
| 1 | 5 TC | Na 9.45 | ——————- | ——————- |
| 1 | 5 TE | Gr. mechanik na 9.45 | ——————- | ——————- |
| 2 | 3 BE | ZZW za 7l. | p. Swiontek | 108 |
| 3 | 3 TM | Gr. 2 czeka | ——————- | ——————- |
| 3 | 3 TS | EO za 2l. | p. Swiontek | 108 |
| 4 | 1 TM | Gr. spedytor czeka | ——————- | ——————- |
| 4 | 3 TS | EZ za 6l. | p. Wojciechowska | 104 |
| 4 | 4 TA | Organizacja za 6l. | p. Kut | 11 |
| 5 | 4 TA | J. ang. / j. niem. za 1l. | p. Nowakowska / p. Kuźbicka | 205/110 |
| 5 | 4 TB | Gr. 1 PracOiNS za 1l. | p. Bujaczek | 115 |
| 6 | 1 TM | Gr. spedytor czeka | ——————- | ——————- |
| 6 | 3 TS | WF za wtorek 15.09 | p. Nyczka | SG |
| 6 | 4 TA | Biologia za 7l. | p. Wojciechowska | 104 |
| 6 | 5 TB | Do domu | ——————- | ——————- |
| 9 | 1 TA | Gr. 1 do domu | ——————- | ——————- |




